《新規土地情報》瑞浪市下沖町
《新規土地情報》瑞浪市下沖町
所在地 | 瑞浪市下沖町2丁目 |
---|---|
価格 | 成約済み |
土地面積 | 198.39㎡(約60.01坪) |
学校区 | 瑞浪小学校区・瑞浪中学校区 |
権利の種類 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道幅等 | 南側5.0m、西側6.0m、東側6.0m公道に接道 |
設備 | 中部電力・公共上下水道・個別プロパンガス |
引渡時期 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
法令制限 | 砂防法、河川法 |
アクセス